RECEBIMENTO DE VACINAS
# | QUANTIDADE | DATA DO RECEBIMENTO | LOTE | FABRICANTE |
1ª GRADE | 94 DOSES | 21/01/2021 | 202010033 | BUTANTAN |
2ª GRADE | 80 DOSES | 27/01/2021 | 412Z004 | FIOCRUZ |
3ª GRADE | 100 DOSES | 02/02/2021 | 200278 | BUTANTAN |
4ª GRADE | 154 DOSES | 09/02/2021 | 202010024 | BUTANTAN |
5ª GRADE | 110 DOSES | 25/02/2021 | 4120Z001 | FIOCRUZ |
6ª GRADE | 140 DOSES | 01/03/2021 | 210046 | BUTANTAN |
7ª GRADE | 80 DOSES | 05/03/2021 | 210044 | BUTANTAN |
8ª GRADE | 60 DOSES | 08/03/2021 | 210051 | BUTANTAN |
9ª GRADE | 100 DOSES | 12/03/2021 | 210058 | BUTANTAN |
10ª GRADE | 190 DOSES | 18/03/2021 | 210062 | BUTANTAN |
11ª GRADE | 270 DOSES | 24/03/2021 | 210079 | BUTANTAN |
12ª GRADE | 150 DOSES | 01/04/2021 | 210098 | BUTANTAN |
13ª GRADE | 200 DOSES | 08/04/2021 | 210109 | BUTANTAN |
14ª GRADE | 60 DOSES | 12/04/2021 | 213VCD002W | FIOCRUZ |
15ª GRADE | 170 DOSES | 14/04/2021 | 210131 | BUTANTAN |
16ª GRADE | 210 DOSES | 19/04/2021 | 213VCD008W | FIOCRUZ |
DOSES APLICADAS: 1.887
DOSES PERDIDAS: 0
DOSES DISPONÍVEIS: 281
Última atualização: 20/04/2021