RECEBIMENTO DE VACINAS

# QUANTIDADE DATA DO RECEBIMENTO LOTE FABRICANTE
1ª GRADE 94 DOSES 21/01/2021 202010033 BUTANTAN
2ª GRADE 80 DOSES 27/01/2021 412Z004 FIOCRUZ
3ª GRADE 100 DOSES 02/02/2021 200278 BUTANTAN
4ª GRADE 154 DOSES 09/02/2021 202010024 BUTANTAN
5ª GRADE 110 DOSES 25/02/2021 4120Z001 FIOCRUZ
6ª GRADE 140 DOSES 01/03/2021 210046 BUTANTAN
7ª GRADE 80 DOSES 05/03/2021 210044 BUTANTAN
8ª GRADE 60 DOSES 08/03/2021 210051 BUTANTAN
9ª GRADE 100 DOSES 12/03/2021 210058 BUTANTAN
10ª GRADE 190 DOSES 18/03/2021 210062 BUTANTAN
11ª GRADE 270 DOSES 24/03/2021 210079 BUTANTAN
12ª GRADE 150 DOSES 01/04/2021 210098 BUTANTAN
13ª GRADE 200 DOSES 08/04/2021 210109 BUTANTAN
14ª GRADE 60 DOSES 12/04/2021 213VCD002W FIOCRUZ
15ª GRADE 170 DOSES 14/04/2021 210131 BUTANTAN
16ª GRADE 210 DOSES 19/04/2021 213VCD008W FIOCRUZ
17ª GRADE 60 DOSES 22/04/2021 210140 BUTANTAN
18ª GRADE 60 DOSES 27/04/2021 213VCD023W FIOCRUZ
50 DOSES 27/04/2021 210145 BUTANTAN
19ª GRADE 195 DOSES 03/05/2021 214VCD049W FIOCRUZ
20ª GRADE 40 DOSES 04/05/2021 210149 BUTANTAN
21ª GRADE 125 DOSES 10/05/2021 214VCD061Z FIOCRUZ
10 DOSES 10/05/2021 2702037 BUTANTAN
22ª GRADE 230 DOSES 13/05/2021 ABX0529 FIOCRUZ
05 DOSES 13/05/2021 213VCD023W FIOCRUZ
23ª GRADE 70 DOSES 17/05/2021 210212 BUTANTAN
24ª GRADE 80 21/05/2021 214VCD088W FIOCRUZ
10 21/05/2021 210220 BUTANTAN
25ª GRADE 90 27/05/2021 214VCD102W FIOCRUZ
70 27/05/2021 210220 BUTANTAN
26ª GRADE 140 02/06/2021 214VCD113Z FIOCRUZ
27ª GRADE 60 07/06/2021 ABX0529 FIOCRUZ
28ª GRADE 45 08/06/2021 215VCD121Z FIOCRUZ
40 08/06/2021 210221A BUTANTAN
29ª GRADE 72 12/06/2021 EY0574 PFIZER
30ª GRADE 130 16/06/2021 215VCD131Z FIOCRUZ
10 16/06/2021 210223 BUTANTAN
31ª GRADE 72 21/06/2021 EY0579 PFIZER
32ª GRADE 90 23/06/2021 210276 BUTANTAN
33ª GRADE 78 25/06/2021 EY0579 PFIZER
34ª GRADE 40 28/06/2021 210A21A JANSSEN
35ª GRADE 60 30/06/2021 215VCD142W FIOCRUZ
36ª GRADE 30 02/07/2021 210277 BUTANTAN
100 02/07/2021 215VCD154Z FIOCRUZ
36 02/07/2021 EY0586 PFIZER
37ª GRADE 85 06/07/2021 209A21A JANSSEN
60 06/07/2021 FA9095 PFIZER
87 06/07/2021 215VCD166Z FIOCRUZ
38ª GRADE 190 14/07/2021 216VCD181W FIOCRUZ
20 14/07/2021 C202106107 BUTANTAN
72 14/07/2021 FA9095 PFIZER
39ª GRADE 380 16/07/2021 J202106032 BUTANTAN
40ª GRADE 90 22/07/2021 210322 BUTANTAN
280 22/07/2021 216VCD191Z FIOCRUZ
24 22/07/2021 FA9096 PFIZER
41ª GRADE 54 29/07/2021 FD7221 PFIZER
80 29/07/2021 210338 BUTANTAN
42ª GRADE 150 02/08/2021 216VCD208W FIOCRUZ
140 02/08/2021 H202107044 BUTANTAN
43ª GRADE 36 03/08/2021 FD7219 PFIZER
44ª GRADE 80 10/08/2021 217VCD222Z FIOCRUZ
140 10/08/2021 210346 BUTANTAN
90 10/08/2021 FE3591 PFIZER
45ª GRADE 72 12/08/2021 FE3591 PFIZER
46ª GRADE 140 16/08/2021 210372 BUTANTAN
30 16/08/2021 217VCD229Z FIOCRUZ
47ª GRADE 18 17/08/2021 FD7222 PFIZER
40 17/08/2021 210380 BUTANTAN

 

DOSES RECEBIDAS: 6.727

DOSES APLICADAS: 6.340

DOSES PERDIDAS: 0

DOSES DISPONÍVEIS: 387

Última atualização: 17/08/2021

Nosso site faz o uso de cookies para melhorar sua experiência de navegação. Leia sobre como utilizamos cookies e como você pode controlá-los clicando em "Preferências de Privacidade" à direita.

Preferências de Privacidade

Quando você visita qualquer site, ele pode armazenar e recuperar informações através do seu navegador, geralmente na forma de cookies. Como nós respeitamos sua privacidade, você pode escolher não permitir coletar dados de alguns tipos de serviços. Entretanto, ao não permitir esses serviços sua experiência pode ser impactada.


Carregando... Por Favor, aguarde...
ACESSIBILIDADE

Para navegação via teclado, utilize a combinação de teclas: Alt + [ de atalho]

Atalhos de navegação:

Tamanho da Fonte/Contraste
fechar
ACESSIBILIDADE